| 35.2° | 3:24 pm | Hoje | 6:19 am | 14.1° |
| 35.2° | 1 | Agosto | 1 | 14.1° |
| 35.2° | 1 Ago | 2026 | 18 Fev | -25.6° |
| 6 | 2:34 pm | Hoje | 2:34 pm | 8 |
| 6 | 1 | Agosto | 1 | 8 |
| 15 | 6 Jan | 2026 | 24 Abr | 19 |
| Pouco Nublado Visibility: 8 km |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 25°C A few clouds Vel. Vento 4 m/s Chuva 0% |
|
| 3 | 8 |
| Vento | Rajada |
| 220° SO | |